کانال تلگرام
سامسونگ ایران

اینستاگرام
سامسونگ ایران
سبد خرید
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ | Tuesday 3 December 2024
 
صفحه اصلی     درباره ما     تماس با ما     سام سرویس     قوانین و مقررات    
ورود به سایت عضویت
اخبار     جشنواره ها
 

جشنواره زمستانه لباسشویی های سامسونگ

جشنواره زمستانه لباسشویی های سامسونگ ایران
ردیف ظرفیت مدل لباسشویی رنگ قیمت مصوب تخفیف قیمت نهایی پس از کسر تخفیف هدیه اضافه
1 6 کیلو B1263  سفید 18700000 1800000 16900000 اتوی بخار 3010
2 6 کیلو B1263  سیلور 19960000 2060000 17900000 اتوی بخار 3010
3 7 کیلو J1243  سفید 19470000 1970000 17500000 اتوی بخار 3010
4 7 کیلو J1243  سیلور 20760000 2260000 18500000 اتوی بخار 3010
5 7 کیلو J1254 سفید 19700000 1000000 18700000 اتوی بخار 4015
6 7 کیلو J1254 سیلور 21000000 1300000 19700000 اتوی بخار 4015
7 7 کیلو J1466 سفید 22900000 1900000 21000000 اتوی بخار 3010
8 8 کیلو Q1468 سفید 29960000 2260000 27700000 اتوی بخار 3010
9 8 کیلو Q1468 سیلور 31000000 2300000 28700000 اتوی بخار 3010
10 8 کیلو Q1469 سفید 29500000 2300000 27200000 اتوی بخار 3010
11 8 کیلو Q1469 سیلور 30900000 2700000 28200000 اتوی بخار 3010
12 8 کیلو Q1473 سفید 29600000 3500000 26100000 اتوی بخار 4015
13 8 کیلو Q1473 اینوکس 31000000 3900000 27100000 اتوی بخار 4015
14 8 کیلو Q1455 سیلور 28400000 2000000 26400000 اتوی بخار 4015
15 8 کیلو Q1492 سیلور 30500000 2500000 28000000 اتوی بخار 4015
16 9 کیلو P1490 سفید 30400000 3300000 27100000 اتوی بخار 4015
17 9 کیلو P1490 اینوکس 31900000 3900000 28000000 اتوی بخار 4015
18 10 کیلویی 14B سیلور 17650000 450000 17200000 _
19 11 کیلویی 16B سیلور 19600000 500000 19100000 _
20 13 کیلویی 18B سیلور 21860000 1360000 20500000 _

 

تاریخ ارسال مطلب : شنبه 9 بهمن 1395               تعداد مشاهده این مطلب : 2153 مرتبه
  آرشیو اخبار
برای کسب امتياز کليک کنيد
   
     
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت : ایران طراح